More servicesWindows Live
HomeHotmailSpacesOneCare
 
MSN
Sign in
 
 
Spaces home  雪峰韧者 SURFIRMANPhotosProfileFriendsMore Tools Explore the Spaces community

雪峰韧者 SURFIRMAN

完美世界

不知日升月落多少个夏秋
不知我已这样奔跑了多久
我从出生就注定一生的寻求
远方那完美世界的爱和自由
这样沉默爱你不知有多久
我愿付出我的生命和所有
我要你不顾一切跟我走
去向那完美世界的爱和自由
fly with me
in the perfect world
go with me
just like a bird
没什么能阻拦自由的天地
fly with me
in the perfect world
go with me
just like a bird
没什么能阻拦我们在一起

0707关注股

强势股
代码 名称 今日强 2日强 3日强
600429 三元股份 11.334 14.816 16.81
000503 海虹控股 11.31 20.368 22.829
002023 海特高新 11.295 20.289 20.739
600358 国旅联合 11.276 17.032 27.273
600617 联华合纤 11.273 12.132 15.059
000753 漳州发展 11.271 14.985 18.372
600184 新华光 11.268 20.327 19.853
600322 天房发展 11.267 12.962 14.86
600851 海欣股份 11.263 12.545 13.428
600056 中国医药 11.261 20.334 22.264
000838 国兴地产 11.256 11.876 12.98
000428 华天酒店 11.254 14.093 16.161
000802 北京旅游 11.254 20.303 23.623
601588 北辰实业 11.244 15.726 15.9
002010 传化股份 11.244 20.351 21.333
002033 丽江旅游 11.244 13.413 13.408
002186 全 聚 德 11.244 13.926 14.144
600658 兆维科技 11.244 14.007 17.938
600831 广电网络 11.244 17.777 19.892
600258 首旅股份 11.232 15.44 12.841
000998 隆平高科 11.228 20.322 30.526
600088 中视传媒 11.223 20.286 22.85
002077 大港股份 11.219 20.303 26.4
600873 五洲明珠 11.211 13.453 14.042
002143 高金食品 11.203 12.563 13.044
600081 东风科技 11.173 14.13 15.27
000055 方 大A 11.169 20.346 23.939
002251 步 步 高 11.165 13.058 16.454
000502 绿景地产 11.165 13.307 14.968
002035 华帝股份 10.899 14.893 15.766
000893 广州冷机 10.624 13.289 14.966

我愿做个勤快的园丁

如果一朵花开放了,等你想起来该浇水的时候,或许花已经要枯萎了。。

 

做个勤快的园丁吧,再多的风吹雨打,也应该停下来,全身心地呵护你经营的花儿。你不能够抱怨天公的反复无常,不能够因日常琐事而忽略正在成长的蓓蕾,不能够因花儿自身优质而放心地离开。。。

 

痛心疾首,永远要铭记,想和做是两种截然不同的过程,别人想的说的更不能主导你的想法和行动。

 

做个勇敢的园丁吧,去真诚地面对,精心地呵护,要知道,你所经营的花儿,是独一无二的。

 

珍惜,珍惜。。。

其实我早已经在心里刻画出未来的模样,我只是偷偷的,不说。        

虽然我还不知道你是谁,你会在什么时候什么地方出现。但我知道,一定会有那么一天,于万千人之中遇见你,熟悉的眼神。我会很笃定,你就是我要找的那个人,然而我只对你微笑,只轻轻的问,你也在这里?
你也在这里。当然。我很清楚,你已经在某个地方等了我很久很久,我一路跌跌撞撞而来,就是为了寻找你的座标。他们说,在爱情开始之前,爱的名字叫做等待和寻找。只要让我们相遇,那么我们相遇之前的种种艰辛与不幸便已无关紧要。最重要的是,我们相遇了。

0704强势关注

强势股
代码 名称 今日强 2日强 3日强
000055 方 大A 8.06 13.604 17.254
600796 钱江生化 8.058 10.137 12.112
600509 天富热电 8.054 19.068 21.125
000878 云南铜业 8.047 12.3 12.89
000576 广东甘化 8.047 10.368 11.845
600157 鲁润股份 8.047 19.084 17.95
600127 金健米业 8.04 13.083 14.003
600581 八一钢铁 8.039 13.819 17.055
000609 绵世股份 8.038 10.531 13.778
002077 大港股份 8.031 11.991 13.904
600100 同方股份 8.029 10.428 13.987
600388 龙净环保 8.026 19.118 20.659
000602 金马集团 8.026 12.086 14.043
600362 江西铜业 8.026 11.044 25.493
002078 太阳纸业 8.012 13.072 12.706
002015 霞客环保 7.999 10.481 12.018

0702强势股

强势股
代码 名称 今日强 2日强 3日强
600545 新疆城建 10.085 11.712 14.354
000608 阳光股份 10.045 15.541 18.691
002015 霞客环保 10.034 9.229 16.838
600388 龙净环保 10.012 12.107 14.084
600844 丹化科技 10.009 16.737 18.892
000544 中原环保 9.995 14.476 11.074
002120 新海股份 9.995 24.035 26.479
600614 鼎立股份 9.995 24.149 20.835
600620 天宸股份 9.972 11.585 22.976
002127 新民科技 9.967 24.087 25.67
600359 新农开发 9.963 9.847 11.066
600836 界龙实业 9.962 15.957 27.665
002166 莱茵生物 9.109 13.21 14.582
600168 武汉控股 8.875 11.277 12.168
000998 隆平高科 8.432 10.191 12.428
600885 力诺太阳 8.328 14.48 13.223
000573 粤宏远A 7.711 9.811 12.581
600689 上海三毛 7.416 15.949 19.318

0701强势股

强势股
代码 名称 今日强 2日强 3日强
600614 鼎立股份 13.148 10.174 25.9
000802 北京旅游 13.088 24.495 20.576
002120 新海股份 13.044 15.306 10.693
600358 国旅联合 11.792 23.075 16.727
000595 西北轴承 9.249 9.801 12.387
000906 *ST 建材 8.127 10.006 11.47
600727 鲁北化工 7.867 10.769 10.693
600771 ST东盛 7.7 13.435 13.017
600138 中青旅 7.1 17.929 13.377

临事而怵 好谋而成

临事而怵  好谋而成;谦受益 满招损  
 

0627-0630强势

强势股
代码 名称 今日强 2日强 3日强
600611 大众交通 15.339 16.478 17.257
600455 交大博通 15.32 16.704 16.209
001896 豫能控股 15.317 17.604 25.477
000697 咸阳偏转 15.31 19.125 18.779
002217 联合化工 15.298 18.593 20.338
600088 中视传媒 15.287 26.415 35.115
600614 鼎立股份 15.249 26.333 35.077
600093 禾嘉股份 15.234 26.288 28.532
600331 宏达股份 13.981 20.53 28.632
600506 香梨股份 13.846 24.818 33.271
000056 深 国 商 13.502 19.557 21.494
002053 云南盐化 13.45 22.595 24.633
600785 新华百货 11.502 15.69 19.122
002164 东力传动 11.24 17.057 15.281
600395 盘江股份 11.148 14.78 13.839
000017 S ST中华 10.407 15.833 17.894
000722 *ST 金果 10.324 15.782 15.915
600369 *ST长运 10.315 15.697 17.779
000736 S ST重实 10.313 15.668 17.691
000892 S*ST星美 10.311 15.594 17.662
000668 S 武石油 10.302 15.678 17.767
600893 S吉生化 10.297 15.621 17.681
000925 S*ST海纳 10.296 15.665 17.745
000555 *ST 太光 10.271 15.701 17.556

0616关注

强势股
代码 名称 今日强 2日强