Surf's profile雪峰韧者 SURFIRMANPhotosBlogListsMore Tools Help

雪峰韧者 SURFIRMAN

Surf Wan

Occupation
Location
Interests
If you think you can,you can!

日历

Loading...

HTML自訂欄位

Loading...

双语快译

Loading...

脱颖而出的不是天赋的才气,而是呼啸前行的魄力和锲而不舍的努力。
莫念过去,勿愿未来;过去已灭,未来未到,应思现在所有之法,活在当下。
曲则全,枉则直,洼则盈,弊则新,少则得,多则惑。
竹影扫阶尘不动,月轮穿沼水无痕,水流任急境常静,花落虽频意自闲。

象水一样寻找阻力最小的方向

大自然的春夏秋冬息息相生,每一轮严酷的寒冬将会淘汰那些内在体质不健康不适合生存的物种,每一棵倒下的大树周围将会生出更多强盛的新苗——自 然 选 择(NaturalSelection)是推动自然界和社会进步的永恒动力。
牛市因为悲观情绪而诞生,因为疑虑交加而成长,因为乐观情绪而成熟,因为亢奋狂喜而死亡。极度悲观弥漫时,正是买入的最好良机,而极度乐观洋溢时,正是卖出的最好良机。市场极度低迷之时,别浪费时间操心你的头寸萎缩或者亏损加大。不要和市场上其他人一样只知防御,相反的,你应该奋起攻击,寻找纷纷中箭落马的价值股.

这一刻 飞了起来

你的温柔让我逐渐深陷
每天总是期待看你一遍
爱的感觉这么强烈
我怎能否决
不管天涯海角
我要在你的身边

〉=

成熟 稳重  包容 感恩 珍惜

1201

强势股
代码 名称 今日强 2日强 3日强
002265 西仪股份 22.432 24.357 25.583
600178 东安动力 22.401 22.308 21.823
000801 四川湖山 22.377 32.938 37.741
600589 广东榕泰 22.372 29.185 28.7
002163 三鑫股份 22.339 24.211 23.429
000594 国恒铁路 22.323 21.96 25.336
600626 申达股份 22.32 24.563 23.742
000909 数源科技 22.313 22.018 23.826
002166 莱茵生物 22.301 22.931 22.109
002039 黔源电力 22.295 24.404 25.405
002185 华天科技 22.289 24.31 30.438
600856 长百集团 22.284 22.555 21.193
002016 世荣兆业 22.277 28.045 26.322
600630 龙头股份 22.276 22.486 20.999
600612 中国铅笔 22.245 22.787 27.307
600077 国能集团 22.218 27.587 34.227
600818 中路股份 22.162 33.267 46.136
600883 博闻科技 22.004 27.256 28.109
002162 斯 米 克 21.976 20.648 21.322
600426 华鲁恒升 20.404 22.664 26.116
002030 达安基因 19.764 19.144 18.871
600468 百利电气 19.653 20.211 21.13
600866 星湖科技 19.362 19.169 18.259
002264 新 华 都 19.123 21.711 19.566
600290 华仪电气 18.738 26.996 28.582
000551 创元科技 18.129 17.845 19.162
002096 南岭民爆 18.044 20.458 16.288
002101 广东鸿图 17.879 20.862 21.958
600133 东湖高新 17.696 17.299 18.455
600819 耀皮玻璃 17.177 18.231 19.918
002061 江山化工 17.116 21.637 20.542
002125 湘潭电化 16.89 18.099 17.614
600750 江中药业 16.684 17.865 16.929
000510 金路集团 16.627 17.914 19.36

1119下单

委托时间 股票名称 买卖方向 委托数量 委托价格 操作
08-11-19 00:50 金健米业 卖出 100000 5.00 撤单
08-11-19 00:50 金健米业 卖出 100000 4.80 撤单
08-11-19 00:51 一致药业 卖出 5000 12.50 撤单
08-11-19 00:51 一致药业 卖出 5000 13.00 撤单
08-11-19 00:53 唐山陶瓷 买入 1000000 4.98 撤单
08-11-19 00:54 广州冷机 买入 200000 11.70 撤单
08-11-19 01:40 钱江生化 买入 100000 3.31 撤单
08-11-19 01:41 置信电气 买入 10000 18.30 撤单
08-11-19 01:41 置信电气 买入 5000 18.50 撤单
08-11-19 01:43 置信电气 买入 9600 18.00 撤单

1118仓位-东北电气?

排名时间:
2008-11-18 17:42

您的阵营排名是  753
您的总排名是    1888

排名时间:
2008-11-19 00:14

您的阵营排名是  747
您的总排名是    1874

可用资金 总资产 股票市值 累计盈利 当日盈利 持仓比率 评价
6851436.04 10026836.04 3175400.00 26836.04 -136623.60 31.67% 股场牛人

股票代码 股票名称 持股数 平均成本 收盘价 当日涨幅 浮动盈亏
600127 金健米业 200000 5.01 4.89 -7.20% -24000.00
600406 国电南瑞 40000 19.45 20.43 -1.91% 39200.00
000028 一致药业 10000 13.25 12.52 -8.13% -7300.00
000585 东北电气 500000 2.51 2.51 10.09% 0.00

2008-11-19 熊猫烟花 卖出 30000 8.35
2008-11-19 熊猫烟花 卖出 120000 8.35
2008-11-19 天目药业 卖出 100000 4.68
2008-11-19 宏源证券 卖出 300000 13.58
2008-11-19 禾嘉股份 卖出 100000 5.81
2008-11-19 隆平高科 卖出 28000 16.45
2008-11-19 一致药业 买入 10000 13.25

1116下单成交情况

排名时间:
2008-11-17 15:31

您的阵营排名是  2613
您的总排名是    6446

 

历史成交

成交时间

股票名称

买卖方向

成交数量

成交价格

2008-11-17

国电南瑞

买入

20000

19.40

2008-11-17

国电南瑞

买入

20000

19.50

2008-11-17

金健米业

买入

100000

5.01

2008-11-17

金健米业

买入

100000

5.01

2008-11-17

禾嘉股份

买入

100000

5.86

2008-11-17

隆平高科

买入

5000

16.37

2008-11-17

隆平高科

买入

3000

16.37

2008-11-17

隆平高科

买入

20000

16.37

2008-11-17

宏源证券

买入

200000

13.55

2008-11-17

熊猫烟花

买入

50000

8.30

2008-11-17

熊猫烟花

买入

100000

8.00

2008-11-17

天目药业

买入

100000

4.76

2008-11-17

宏源证券

买入

100000

13.55

1117帐户

可用资金

总资产

股票市值

累计盈利

当日盈利

持仓比率

评价

1411059.64

10163459.64

8752400.00

163459.64

163459.64

86.12%

股市砖家

持仓明细(:浮动盈亏未扣除手续费)

股票代码

股票名称

持股数

平均成本

收盘价

当日涨幅

浮动盈亏

600671

天目药业

100000

4.76

4.75

2.37%

-1000.00

600127

金健米业

200000

5.01

5.27

10.02%

52000.00

600406

国电南瑞

40000

19.45

20.83

9.29%

55200.00

600599

熊猫烟花

150000

8.10

8.06

6.47%

-6000.00

000562

宏源证券

300000

13.55

13.76

-1.00%

63000.00

000998

隆平高科

28000

16.37

16.65

1.71%

7840.00

600093

禾嘉股份

100000

5.86

5.87

3.89%

1000.00

 

1113

强势股
代码 名称 今日强 2日强 3日强
600290 华仪电气 6.393 16.604 22.404
601390 中国中铁 6.372 7.629 9.152
600820 隧道股份 6.367 9.471 10.131
600517 置信电气 6.351 7.88 12.556
600528 中铁二局 6.315 7.384 15.209
002273 水晶光电 6.315 16.485 18.314
000562 宏源证券 5.202 14.409 19.707
601002 晋亿实业 5.156 10.381 12.121
000680 山推股份 4.028 8.1 12.732
600581 八一钢铁 3.488 7.917 17.413
000159 国际实业 2.653 12.465 18.062
600429 三元股份 -3.685 5.483 18.179
002218 拓日新能 -3.685 5.493 18.202
600853 龙建股份 -3.685 5.584 18.337
600678 四川金顶 -3.685 5.554 18.198
000886 海南高速 -3.685 5.535 8.811
000697 咸阳偏转 -3.685 5.513 9.197
600156 华升股份 -3.685 5.404 10.298
600055 万东医疗 -3.685 5.34 18.1
600815 厦工股份 -3.685 5.349 18.222
600482 风帆股份 -3.685 5.349 10.565
600318 巢东股份 -3.685 5.361 18.092
000789 江西水泥 -3.685 5.379 18.086
000856 唐山陶瓷 -3.685 5.379 18.086
600802 福建水泥 -3.685 5.497 17.763
000725 京东方A -3.685 5.4 18.136
000639 金德发展 -3.685 5.32 7.23
600311 荣华实业 -3.685 5.413 11.054
600496 精工钢构 -3.685 5.444 18.219
600896 中海海盛 -3.685 5.465 9.847
600735 新华锦 -3.685 5.473 12.663
600162 香江控股 -3.685 5.48 10.467
600291 西水股份 -3.685 5.482 15.513
600553 太行水泥 -3.685 5.391 18.221

1112

强势股
代码 名称 今日强 2日强 3日强
600853 龙建股份 9.299 21.991 27.101
600678 四川金顶 9.269 21.851 26.871
000886 海南高速 9.251 12.465 12.438
000697 咸阳偏转 9.229 12.851 13.249
600290 华仪电气 9.228 14.593 18.869
600802 福建水泥 9.212 21.417 26.11
002218 拓日新能 9.209 21.855 16.508
600291 西水股份 9.197 19.167 23.895
002273 水晶光电 9.196 10.956 14.739
600162 香江控股 9.195 14.121 16.919
600735 新华锦 9.189 16.317 20.497
600896 中海海盛 9.181 13.501 17.071
600496 精工钢构 9.159 21.872 16.249
600311 荣华实业 9.128 14.708 18.803
600156 华升股份 9.119 13.952 15.75
000725 京东方A 9.116 21.789 26.61
600553 太行水泥 9.107 21.874 26.959

1111

强势股
代码 名称 今日强 2日强 3日强
600373 鑫新股份 11.868 11.904 12.671
600815 厦工股份 11.794 15.656 13.126
600553 太行水泥 11.75 15.783 26.238
600507 长力股份 11.707 15.667 16.201
600491 龙元建设 11.706 15.689 14.709
600055 万东医疗 11.692 15.648 15.355
002097 山河智能 11.689 15.616 15.468
002195 海隆软件 11.676 11.223 11.851
600853 龙建股份 11.664 15.699 16.481
600148 长春一东 11.664 12.259 12.786
600318 巢东股份 11.664 15.513 14.076
000157 中联重科 11.654 15.514 14.068
000789 江西水泥 11.64 15.401 13.875
600173 卧龙地产 11.636 15.549 12.611
000009 中国宝安 11.636 11.968 9.78
000528 柳 工 11.629 15.42 14.036
600397 安源股份 11.628 12.904 10.61
000923 河北宣工 11.602 15.332 12.671
000586 汇源通信 11.584 15.474 25.844
600678 四川金顶 11.567 15.523 18.015
000790 华神集团 11.554 12.507 11.365
601003 柳钢股份 11.55 15.433 12.588
000885 同力水泥 11.481 15.392 22.592
600802 福建水泥 11.229 14.895 13.438
000005 世纪星源 11.164 13.535 13.666
600668 尖峰集团 10.966 14.586 13.184

1110

强势股
代码 名称 今日强 2日强 3日强
999999 上证指数 7.272 9.145 6.486
600747 大连控股 2.917 3.597 7.133
600753 东方银星 2.917 4.034 4.965
600853 龙建股份 2.898 3.409 7.051
600553 太行水泥 2.887 12.184 26.976
600545 新疆城建 2.882 2.035 7.527
000717 韶钢松山 2.873 2.211 7.8
600399 抚顺特钢 2.868 2.163 5.614
000099 中信海直 2.863 3.269 4.023
600491 龙元建设 2.846 1.756 3.373
600808 马钢股份 2.844 4.587 7.246
600218 全柴动力 2.841 3.499 4.878
600678 四川金顶 2.835 4.905 18.213
600335 鼎盛天工 2.829 2.364 6.761
600507 长力股份 2.824 3.11 4.679
600055 万东医疗 2.823 2.357 4.308
000881 大连国际 2.82 12.067 10.302
600326 西藏天路 2.812 6.105 6.771
000544 中原环保 2.807 3.608 9.556
600263 路桥建设 2.807 3.597 16.795
000885 同力水泥 2.801 9.162 16.67

1107

强势股
代码 名称 今日强 2日强 3日强
600609 金杯汽车 8.415 9.154 9.554
600553 太行水泥 8.394 21.887 31.072
000586 汇源通信 8.35 8.752 9.852
600355 精伦电子 8.335 11.708 11.823
600532 华阳科技 8.332 10.385 18.448
002079 苏州固锝 8.332 9.13 9.408
002203 海亮股份 8.332 10.385 13.279
600807 天业股份 8.329 8.397 9.34
600438 通威股份 8.275 13.581 14.449
600647 同达创业 8.272 21.816 21.069
600648 外高桥 8.271 14.28 15.342
002120 新海股份 8.254 8.886 9.786
000413 宝 石A 8.254 21.864 31.04
000839 中信国安 8.234 8.733 9.398
002174 梅 花 伞 8.23 12.063 12.903
000056 深 国 商 8.206 10.153 14.05
600203 福日电子 8.118 9.122 15.48
002077 大港股份 7.965 14.012 14.032

081104

强势股
代码 名称 今日强 2日强 3日强
600593 大连圣亚 10.734 22.405 36.354
002209 达 意 隆 10.716 10.435 16.329
600365 通葡股份 10.667 10.846 9.197
000572 海马股份 10.603 14.692 16.182
600371 万向德农 10.48 13.539 8.598
000671 阳光发展 10.311 12.073 11.56
600987 航民股份 10.284 14.658 20.318
600354 敦煌种业 9.119 11.688 12.773
002227 奥 特 迅 9.104 11.716 10.352
600295 鄂尔多斯 8.26 12.425 12.433
000661 长春高新 7.93 8.448 9.594
002169 智光电气 7.523 13.193 12.184
000617 石油济柴 7.51 9.371 9.411
002096 南岭民爆 7.334 10.112 9.801

1030

强势股
代码 名称 今日强 2日强 3日强
000546 光华控股 7.534 10.102 7.744
600228 昌九生化 7.516 12.643 20.903
002227 奥 特 迅 7.494 10.961 11.624
601318 中国平安 7.467 13.072 9.787
000960 锡业股份 7.453 7.321 12.812
000861 海印股份 7.429 7.145 6.605
600585 海螺水泥 7.427 10.437 9.1
000851 高鸿股份 7.423 7.522 11.414
600808 马钢股份 7.391 8.062 7.261
002055 得润电子 7.39 21.394 24.493
600487 亨通光电 6.903 6.807 8.833
601001 大同煤业 6.739 7.084 11.102
000026 飞亚达A 6.478 15.373 16.547
000885 同力水泥 6.378 13.797 12.363
002158 汉钟精机 5.825 10.002 9.263
601991 大唐发电 5.476 10.122 7.95
600962 国投中鲁 5.395 7.023 9.785
002222 福晶科技 5.287 8.297 8.828
600794 保税科技 5.146 9.773 12.854
002188 新 嘉 联 4.49 12.046 13.264
600288 大恒科技 4.35 10.11 12.479

1028

强势股
代码 名称 今日强 2日强 3日强
000065 北方国际 7.279 16.045 21.361
002205 国统股份 7.255 8.814 11.201
600855 航天长峰 7.25 9.746 13.223
000801 四川湖山 7.243 8.752 10.879
600973 宝胜股份 7.149 20.124 19.016
600335 鼎盛天工 7.118 13.871 13.959
600256 广汇股份 6.433 10.908 9.855
600809 山西汾酒 5.887 9.015 10.05
600326 西藏天路 5.728 8.858 10.704

1027

强势股
代码 名称 今日强 2日强 3日强
000594 国恒铁路 16.477 29.145 29.097
600199 金种子酒 16.439 12.341 13.03
600263 路桥建设 16.385 19.855 21.57
002180 万 力 达 16.32 16.151 14.867
000569 长城股份 16.32 17.919 15.672
000515 攀渝钛业 16.304 18.279 16.531
000629 攀钢钢钒 16.296 18.623 16.492
000159 国际实业 16.292 29.119 34.83
600106 重庆路桥 16.256 23.014 23.223
000995 皇台酒业 15.862 14.019 12.335
600268 国电南自 12.703 15.808 16.956
600039 四川路桥 11.047 14.698 17.046
600479 千金药业 9.958 11.89 13.494
600528 中铁二局 9.926 21.393 28.052
002207 准油股份 9.841 12.371 12.801
600559 老白干酒 9.451 13.071 14.239
600416 湘电股份 9.084 14.938 11.507
002124 天邦股份 8.805 13.077 18.951
000065 北方国际 8.38 13.328 13.304
600587 新华医疗 7.977 11.962 16.753
600563 法拉电子 7.968 18.491 26.845
600765 力源液压 7.872 12.767 13.597
002161 远 望 谷 7.835 17.414 21.608
600677 航天通信 7.15 12.632 14.98
600897 厦门空港 6.999 12.165 15.467
600967 北方创业 6.97 18.83 12.259

1023

代码 名称 今日强 2日强 3日强
600229 青岛碱业 25.204 25.237 28.114
000676 思达高科 20.794 21.588 22.772
000519 银河动力 20.619 22.434 22.853
600809 山西汾酒 19.064 20.929 24.776
000880 山东巨力 18.256 18.591 18.108
600277 亿利能源 18.202 19.41 19.979
600636 三爱富 15.841 18.559 20.631
002270 法因数控 15.529 17.22 19.919
600856 长百集团 15.265 14.262 17.199
000008 ST宝利来 15.132 14.483 16.044
600668 尖峰集团 15.122 17.902 20.546
000836 鑫茂科技 15.092 15.427 19.714
000571 新大洲A 14.9 15.626 17.983
600253 天方药业 14.72 14.686 16.348
000973 佛塑股份 14.683 26.058 30.318
600097 华立科技 14.611 17.793 20.043
600303 曙光股份 14.291 14.626 14.922
600176 中国玻纤 14.216 18.674 20.568
002094 青岛金王 13.823 16.098 17.009
600539 狮头股份 13.685 15.445 20.623
002032 苏 泊 尔 13.437 15.925 16.151
002267 陕天然气 13.364 13.433 17.918
600336 澳柯玛 12.773 23.865 33.752
002242 九阳股份 12.653 13.626 17.603
600395 盘江股份 12.617 15.339 20.538
600780 通宝能源 11.795 13.478 13.43
601699 潞安环能 11.654 13.647 21.579

1022

强势股
代码 名称 今日强 2日强 3日强
600856 长百集团 13.827 12.832 15.728
000519 银河动力 13.707 15.45 15.717
600253 天方药业 13.69 13.66 15.299
002094 青岛金王 13.666 15.961 16.873
000973 佛塑股份 13.653 25.031 29.269
600809 山西汾酒 13.634 15.444 19.037
002042 飞亚股份 13.623 13.961 13.985
600336 澳柯玛 13.599 24.879 34.95
600097 华立科技 13.581 16.767 18.994
002193 山东如意 13.569 13.907 15.732
000697 咸阳偏转 13.556 11.058 15.893
600250 南纺股份 13.549 13.887 16.804
600337 美克股份 13.53 13.868 15.586
600493 凤竹纺织 13.487 13.083 16.343
000676 思达高科 13.465 14.238 15.219
600229 青岛碱业 13.146 13.211 15.606
600679 金山开发 11.731 22.773 24.566
600967 北方创业 10.183 20.66 30.223
600199 金种子酒 9.575 20.682 30.324
002270 法因数控 9.514 11.148 13.606
600513 联环药业 9.377 12.294 13.31
002032 苏 泊 尔 9.343 11.773 11.91
600176 中国玻纤 9.229 13.542 15.267

081021

强势股
代码 名称 今日强 2日强 3日强
600199 金种子酒 10.515 19.413 21.915
600802 福建水泥 10.474 9.951 11.705
600482 风帆股份 10.42 10.496 9.129
000973 佛塑股份 10.385 13.958 15.354
002176 江特电机 10.382 11.339 9.328
002070 众和股份 10.374 10.494 12.979
600884 杉杉股份 10.373 11.852 12.569
000955 欣龙控股 10.351 12.439 11.656
600285 羚锐股份 10.302 19.118 19.777
600336 澳柯玛 10.3 19.18 26.828
002006 精工科技 10.278 9.472 12.452
600070 浙江富润 10.258 12.261 11.895
600679 金山开发 10.252 11.668 10.274
600405 动力源 10.25 12.06 10.657
002149 西部材料 10.229 9.977 11.592
600130 波导股份 10.203 10.173 8.508
000777 中核科技 10.083 11.194 12.268
000828 东莞控股 9.944 9.983 9.546
600819 耀皮玻璃 9.875 11.414 11.722
600967 北方创业 9.866 18.626 20.692
002082 栋梁新材 9.666 11.788 12.66
002101 广东鸿图 9.584 18.269 18.302
600389 江山股份 9.433 13.852 15.28
600476 湘邮科技 9.328 9.89 12.751
002069 獐 子 岛 9.142 11.472 10.367
600506 香梨股份 9.12 17.779 19.167
600355 精伦电子 8.684 10.27 10.052
002218 拓日新能 7.305 11.031 9.926

081020

注意持仓量,成交量,均价,现价的趋势和阻力、支撑变化
09050905f

081020

强势股
代码 名称 今日强 2日强 3日强
002058 威 尔 泰 7.824 11.035 11.881
002066 瑞泰科技 7.807 9.078 7.158
000157 中联重科 7.796 9.91 8.033
000683 远兴能源 7.795 10.901 11.757
000062 深圳华强 7.73 17.501 16.933
600213 亚星客车 7.686 17.778 16.503

心战

翻天覆地携手浪逐浪 (脱口成句意短情且长)
千杯不醉只醉月光
会心一笑不必讲
对看一切都雪亮
赤手空拳心机里攻防
铁臂铜墙也敢碰撞
今生不枉这一趟
烈火烧出凤凰
把泪风干 这一仗 心的战场
赢得漂亮 一起上
输也坦荡 谁怕夜长
狂啸当歌 相知 最难忘
滚滚长江 滚烫 依旧在胸膛
狂啸当歌 何妨
惊涛裂岸 不枉

这一刻在何方 这一杯我先干
为你受过伤 是我的勋章
多少的悲欢 都尽付笑谈
今夜这月光 先喝光

Shaking the earth, waves hand in hand flow (Brief voices speak out. From the heart they flow )
A smile knows what no words can know
A passing glance and all is white snow
Led the mind, not the hands, defind and fight
Walls of iron cannot stop our might
This life, not in vain, not in spite
From every crucible, a phoenix takes flight
Wipe not our tears, let them dry in the air
This war is one our hearts declare
Victory won with beauty and flare
Rise up together! Even a loss we can bear
No fear of this long night we share
Let the cries of war be our song
No comrade-in-arms shall our memories wrong
White waves of the Yangtze so long
Seething, as before, in our hearts so strong
Why not let the cries of war be our song?
Waves that crack the cliffs shall ont be wrong

A moment so fast, where did it fly?
A wine so sweet, let me drink it dry
A wound meant for my ally
is a medal I hold high
Every joy, every sigh
Our laugh does belie
The moon lights the sky
Let us drink our glasses dry

 

 
   回忆走过的路
 使我暗自惊心

 为什么要这样曲曲弯弯

 弯弯曲曲 浪费着生命

 如果走成一条直线

 岂不节省许多光阴

 现在我才明白

 原来步步都在向你靠近

 要不这样弯曲地走

 我们将会永远陌生

 迟速一秒就不再相逢
 
  恰如两颗交轨的行星
Please wait...
Sorry, the comment you entered is too long. Please shorten it.
You didn't enter anything. Please try again.
Sorry, we can't add your comment right now. Please try again later.
To add a comment, you need permission from your parent. Ask for permission
Your parent has turned off comments.
Sorry, we can't delete your comment right now. Please try again later.
You've exceeded the maximum number of comments that can be left in one day. Please try again in 24 hours.
Your account has had the ability to leave comments disabled because our systems indicate that you may be spamming other users. If you believe that your account has been disabled in error please contact Windows Live support.
Complete the security check below to finish leaving your comment.
The characters you type in the security check must match the characters in the picture or audio.
Deegratiawrote:
 好长时间没有联系了,王哥,还好吗?还记得我吗,heh ,空间弄得非常好,加油支持 。一同为中国加油~
Aug. 11
zuer 祖儿wrote:
hi, nice music and I love them. Some of your favourite is mine too.
Aug. 2
心逸  
Photo 1 of 61

Windows Media Player